Körfűrészlap fúrófej-rögzítéssel
ÁFA nélkül , Kiszállítási díj nélkül
27% áfát tartalmaz , Kiszállítási díj nélkül
Leírás
Műszaki adatok
| Fogak mennyisége [db] | 30 |
| Fogforma | WZ |
| Forgásirány | R |
| Furat átmérője [mm] | 35 |
| Kompatibilis | profit H20, H20s, H22, H22L, H24, H24L, H20MT,H24MT und H10 Nutsäge X Richtung ab Bj. 03/2011, profit 2.s, profit 3.s bis Bj. 11/2008 |
| Vágásminőség | HW |
| Vágásszélesség [mm] | 4 |
| kivitelben | mit Nebenlöchern |
| Átmérő [mm] | 120 |
Kapcsolódó termékek
Zsírzókocsi CNC fúrófejekhez
300-10-005 | M-Mobiltemp shc 100
ÁFA nélkül , Kiszállítási díj nélkül
27% áfát tartalmaz , Kiszállítási díj nélkül